402 LUXEM LED
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su reflector facetado, para aplicaciones comerciales e industriales.
• Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.
• Puede utilizar difusor transparente o prismático.
• Temperatura de color 5000K.
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código con batería | Modelo | Dimensión nominal | Potencia | Flujo luminoso | Difusor | Instalación | Temp. de color | Eficacia | Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P08573-36 | 402 LUXEM LED | 48” | 80 W | 10.000 lm | Transparente | Colgar | 5.000 K | >110 | P04957-36 |
P08574-36 | 402 LUXEM LED | 48” | 110 W | 13.000 lm | Transparente | Colgar | 5.000 K | >110 | P04565-36 |
- | 402 LUXEM LED | 48” | 160 W | 17.000 lm | Transparente | Colgar | 5.000 K | >110 | P03831-21 |
- | 402 LUXEM LED | 48” | 180 W | 24.000 lm | Transparente | Colgar | 5.000 K | >110 | P02862-36 |
- | 402 LUXEM LED | 48” | 200 W | 30.000 lm | Transparente | Colgar | 5.000 K | >110 | P03832-21 |
- | 402 LUXEM LED | 96” | 100 W | 12.000 lm | Transparente | Colgar | 5.000 K | >110 | P07008-36 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.