LED TOLEDO HIGH WATTAGE
CARACTERÍSTICAS
• Lámpara LED de alta potencia y alto flujo, su tecnología y diseño brinda una distribución uniforme de luz.
• Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energía comparado con los bombillos incandescentes y compactos ahorradores de flujo similar.
• Diseño robusto.
• No genera radiación UV.
• Teconología de chip LED SMD.
• Tipo de distribución: Directo Simétrico.
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Consumo de potencia (W) | Base | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Áng. de apertura | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P24890 | 20 | E27 | 100-240 | 1.600 | 80 | 6.500 | ≥80 | 220° | 20.000 |
P24892 | 30 | E27 | 100-240 | 2.400 | 80 | 6.500 | ≥80 | 220° | 20.000 |
P24893 | 40 | E27 | 100-240 | 3.200 | 80 | 6.500 | ≥80 | 220° | 20.000 |
P24894 | 40 | E40 | 120-240 | 3.200 | 80 | 6.500 | ≥80 | 220° | 20.000 |
P26571 | 50 | E27 | 120-240 | 4.000 | 80 | 6.500 | ≥80 | 180° | 20.000 |
P40132 / P27256 | 70 | E27 | 100-277 | 6.600 | 94 | 6.500 | ≥80 | 200° | 25.000 |
P40133 / P26942 | 100 | E27 | 100-277 | 9.500 | 95 | 6.500 | ≥80 | 200° | 25.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.