LED TUBO VIDRIO
CARACTERÍSTICAS
• Tubo T8 LED de vidrio, ahorro de energía de hasta 60%, fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio.
• Diseño de tubo tradicional.
• Cuerpo con acabado opalizado.
• Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.
• Tipo de distribución: Directo Asimétrico.
• Dos opciones de conexión:
Estándar (Línea y neutro en un extremo).
Doble contacto (Línea en un extremo y neutro en el extremo contrario).
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Descripción | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Áng. de apertura | Vida útil (h) | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P24994 | VIDRIO | 9 | 100-240 | 800 | 89 | 6.500 | 70 | 270° | 20.000 | Estándar |
P27900 | VIDRIO | 18 | 100-240 | 1.600 | 89 | 6.500 | 70 | 270° | 20.000 | Estándar |
P29385 | VIDRIO | 18 | 100-277 | 1.600 | 89 | 6.500 | 70 | 270° | 20.000 | Estándar |
P29980 | VIDRIO CLARO | 18 | 100-240 | 1.600 | 89 | 6.500 | 70 | 270° | 20.000 | Estándar |
P28352 | VIDRIO | 18 | 100-240 | 1.600 | 89 | 6.500 | 70 | 270° | 20.000 | Doble conexión |
P25257-30 | VIDRIO | 34 | 100-277 | 4.400 | 129 | 6.500 | 70 | 270° | 50.000 | Doble conexión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.