LED SYL STREET G2
CARACTERÍSTICAS
• Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato.
• Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado.
• Compartimentos para el conjunto eléctrico y óptico.
• Vidrio plano de protección.
• Driver atenuable 0-10VDC y programable.
• Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas para telegestión.
• Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación.
• Temperatura ambiente de operacion: -40ºC ~ 45ºC.
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Factor de potencia | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P40243 | 22-35 | 100-277 | 3.740 - 5.950 | 0.9 | 170 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P40244 | 36-60 | 100-277 | 6.120 - 10.200 | 0.9 | 170 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P40245 | 66-100 | 100-277 | 11.220 - 17.000 | 0.9 | 170 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P40246 | 94-120 | 100-277 | 15.980 - 20.400 | 0.9 | 170 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P40247 | 96-150 | 100-277 | 16.320 - 25.500 | 0.9 | 170 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P40248 | 136-200 | 100-277 | 23.120 - 34.000 | 0.9 | 170 | 4.000 | >70 | 100.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.