LED STREET LIGHT ZD229
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto, con chasis en aluminio inyectado.
• Montaje para poste con brazo horizontal o tubo vertical.
• Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato de alta trasmitancia resistentes a la radiación UV.
• Alta eficacia, alcanza hasta 150 lm/W.
• Chasis robusto en aluminio inyectado y liviano.
• Vidrio de protección plano de alta transmitancia.
• Rango de potencia configurable con potenciómetro integrado en el driver acorde a las potencias disponibles.
• Temperatura ambiente de operación: -25°C~+45°C.
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Factor de potencia | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Base para fotocelda | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P29450 | 35 | 100-277 | 5.250 | 0.9 | 150 | 4.000 | >70 | NEMA 3 pin | 100.000 |
P29451 | 50 | 100-277 | 7.500 | 0.9 | 159 | 4.000 | >70 | NEMA 3 pin | 100.000 |
P29981 | 60 | 100-277 | 9.000 | 0.9 | 150 | 5.000 | >70 | NEMA 3 pin | 100.000 |
P29453 | 80 | 100-277 | 12.000 | 0.9 | 150 | 4.000 | >70 | NEMA 7 pin | 100.000 |
P29982 | 100 | 100-277 | 15.000 | 0.9 | 150 | 5.000 | >70 | NEMA 7 pin | 100.000 |
P29455 | 120 | 100-277 | 18.000 | 0.9 | 150 | 4.000 | >70 | NEMA 7 pin | 100.000 |
P29983 | 150 | 100-277 | 22.500 | 0.9 | 150 | 5.000 | >70 | NEMA 7 pin | 100.000 |
P29457 | 180 | 100-277 | 27.000 | 0.9 | 150 | 4.000 | >70 | NEMA 7 pin | 100.000 |
P29458 | 200 | 100-277 | 30.000 | 0.9 | 150 | 4.000 | >70 | NEMA 7 pin | 100.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.