410 HIGH STRIP
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su óptica dirigida, para aplicaciones comerciales e industriales.
• Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.
• Disponible con sensor de movimiento y con batería de emergencia.
• Temperatura de color 5000K.
Código con batería | Modelo | Dimensión nominal | Potencia | Flujo luminoso | Óptica | Instalación | Temp. de color | Eficacia | Base | Sist. Control |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGH STRIP LED | 96” / Gris | 80 W | 11.000 lm | 90º | Colgar | 5.000 K | >130 | P06995-23 | P07915-23 |
P08740-23 | HIGH STRIP LED | 96” / Gris | 125 W | 15.000 lm | 90º | Colgar | 5.000 K | >130 | P06929-23 | - |
P08811-23 | HIGH STRIP LED | 96” / Gris | 125 W | 15.000 lm | 30º | Colgar | 5.000 K | >130 | P06074-36 | - |
- | HIGH STRIP LED | 96” / Gris | 140 W | 17.000 lm | 30º | Colgar | 5.000 K | >130 | P07709-23 | - |
P08116-36 | HIGH STRIP LED | 96” / Blanco | 140 W | 17.000 lm | 30º | Sobreponer | 5.000 K | >130 | P07741-36 | - |
P08115-36 | HIGH STRIP LED | 96” / Blanco | 140 W | 17.000 lm | 90º | Sobreponer | 5.000 K | >130 | P07742-36 | - |
P09386-23 | HIGH STRIP LED | 96” / Gris | 130 W | 15.500 lm | 30º | Sobreponer | 4.000 K | >130 | - | - |
P09583-23 | HIGH STRIP LED | 96” / Gris | 140 W | 17.500 lm | 90º | Sobreponer | 5.000 K | >130 | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.