Código con batería | Modelo | Dimensión nominal | Potencia | Flujo luminoso | Difusor | Instalación | Temp. de color | Eficacia | Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P08928-21 | 408 LED | 2x2 | 30 W | 3.000 lm | D15 | Sobreponer | 4.000 K | >100 | P07494-21 |
P08927-21 | 408 LED | 2x2 | 30 W | 3.000 lm | D15 | Sobreponer | 6.500 K | >100 | P07493-21 |
P06051-21 | 408 LED | 2x2 | 40 W | 4.000 lm | D15 | Sobreponer | 4.000 K | >100 | P06631-21 |
P08374-21 | 408 LED | 2x2 | 40 W | 4.000 lm | D15 | Sobreponer | 6.500 K | >100 | P04862-21 |
P08546-36 | 408 LED | 2x2 | 70 W | 7.000 lm | D15 | Sobreponer | 4.000 K | >100 | P07502-21 |
P08548-36 | 408 LED | 2x2 | 70 W | 7.000 lm | D15 | Sobreponer | 6.500 K | >100 | P08547-36 |
P08930-21 | 408 LED | 2x4 | 50 W | 5.000 lm | D15 | Sobreponer | 4.000 K | >100 | P08926-21 |
P08929-21 | 408 LED | 2x4 | 50 W | 5.000 lm | D15 | Sobreponer | 6.500 K | >100 | P08925-21 |
P06048-21 | 408 LED | 2x4 | 70 W | 7.000 lm | D15 | Sobreponer | 4.000 K | >100 | P06973-21 |
P02869-21 | 408 LED | 2x4 | 70 W | 7.000 lm | D15 | Sobreponer | 6.500 K | >100 | P04809-21 |
P08174-36 | 408 LED | 2x4 | 100 W | 10.000 lm | D15 | Sobreponer | 4.000 K | >100 | P07505-36 |
P08549-36 | 408 LED | 2x4 | 100 W | 10.000 lm | D15 | Sobreponer | 6.500 K | >100 | P07316-36 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.