505 IP MÓDULO LED
CARACTERÍSTICAS
• Brinda protección ante entrada de partículas de polvo y liquidos, para especificar en lugares donde se requiera restricción en la cantidad de partículas según norma ISO 14644, aplicable para ISO Clase 6, ISO Clase 7, ISO Clase 8.
• Uniones selladas con soldadura de grado alimenticio y empaque entre marco de difusor y cuerpo de la luminaria, de elastómero natural expandido, con alta resistencia mecánica para un óptimo desempeño de sellado.
• Con dobleces externos que se anclan a la superficie, sin dejar brechas entre extremos y cuerpo de la luminaria.
• Listado para espacios húmedos.
Código con batería | Modelo | Dimensión nominal | Potencia | Flujo luminoso | Difusor | Instalación | Temp. de color | Eficacia | Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P08581-36 | 505 IP LED | 2x2 | 40 W | 4.000 lm | D15 | Cielo Suspendido | 4.000 K | >100 | P07033-21 |
P08583-36 | 505 IP LED | 2x2 | 40 W | 4.000 lm | D15 | Cielo Suspendido | 6.500 K | >100 | P08582-36 |
P08610-36 | 505 IP LED | 2x2 | 60 W | 6.000 lm | D15 | Cielo Suspendido | 4.000 K | >100 | P08584-36 |
P08611-36 | 505 IP LED | 2x2 | 60 W | 6.000 lm | D15 | Cielo Suspendido | 6.500 K | >100 | P08038-21 |
P06087-36 | 505 IP LED | 2x4 | 85 W | 8.500 lm | D15 | Cielo Suspendido | 4.000 K | >100 | P06086-36 |
P06737-36 | 505 IP LED | 2x4 | 85 W | 8.500 lm | D15 | Cielo Suspendido | 6.500 K | >100 | P02374-36 |
P08268-36 | 505 IP LED | 2x4 | 100 W | 12.000 lm | D15 | Cielo Suspendido | 4.000 K | >100 | P04811-36 |
P08587-36 | 505 IP LED | 2x4 | 100 W | 12.000 lm | D15 | Cielo Suspendido | 6.500 K | >100 | P04940-36 |
P08589-36 | 505 IP LED | 2x2 | 40 W | 4.000 lm | D15 | Gypsum | 4.000 K | >100 | P08588-36 |
P08591-36 | 505 IP LED | 2x2 | 40 W | 4.000 lm | D15 | Gypsum | 6.500 K | >100 | P08590-36 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.