705 LED
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria creada para aplicarse en ambientes húmedos o contaminados, la cual se instala de manera sobrepuesta.
• Utiliza un empaque que sella el difusor contra el cuerpo de la luminaria fijado por medio de prensas para garantizar hermeticidad. Certificado IP65.
• Housing certificado bajo la norma NSF para industria alimentaria.
Código con batería | Modelo | Dimensión nominal | Potencia | Flujo luminoso | Difusor | Instalación | Temp. de color | Eficacia | Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P06825-36 | 705 LED | 48” | 25 W | 3.000 lm | Transparente | Sobreponer | 4.000 K | >120 | P03700-36 |
P08567-36 | 705 LED | 48” | 25 W | 3.000 lm | Transparente | Sobreponer | 6.500 K | >120 | P08568-23 |
P04187-36 | 705 LED | 48” | 40 W | 5.000 lm | Transparente | Sobreponer | 4.000 K | >120 | P06943-36 |
P06044-36 | 705 LED | 48” | 40 W | 5.000 lm | Transparente | Sobreponer | 6.500 K | >120 | P06043-36 |
P07867-36 | 705 LED | 48” | 60 W | 7.000 lm | Transparente | Sobreponer | 4.000 K | >120 | P07866-36 |
P04980-36 | 705 LED | 48” | 60 W | 7.000 lm | Transparente | Sobreponer | 6.500 K | >120 | P04283-36 |
P08569-36 | 705 LED | 48” | 80 W | 10.000 lm | Transparente | Sobreponer | 4.000 K | >120 | P06109-36 |
P08570-36 | 705 LED | 48” | 80 W | 10.000 lm | Transparente | Sobreponer | 6.500 K | >120 | P06756-23 |
P08572-36 | 705 LED | 96” | 80 W | 10.000 lm | Transparente | Sobreponer | 4.000 K | >120 | P08571-36 |
P08389-36 | 705 LED | 96” | 80 W | 10.000 lm | Transparente | Sobreponer | 6.500 K | >120 | P07291-36 |
- | 705 LED | 24” | 20 W | 2.500 lm | Transparente | Sobreponer | 4.000 K | >120 | P07542-36 |
P09719-36 | 705 LED | 48” | 60 W | 8.000 lm | Transparente | Sobreponer | 4.000 K | >120 | P09718-23 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.