Código | Modelo | Dimensión nominal | Potencia | Flujo luminoso | Difusor | Instalación | Temp. de color | Eficacia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P06800-23 | ARISTA LED | 18” | 12 W | 750 lm | D15 | Empotrar | 4.000 K | >65 |
P07808-20 | ARISTA LED | 39” | 25 W | 1.600 lm | D15 | Empotrar | 4.000 K | >65 |
P06802-23 | ARISTA LED | 75” | 30 W | 3.200 lm | D15 | Empotrar | 4.000 K | >65 |
P07839-19 | ARISTA LED | 18”x18” FL Vertical | 21 W | 1.400 lm | D15 | Empotrar | 4.000 K | >65 |
P07633-23 | ARISTA LED | 18”x18” FL Horizontal | 25 W | 1.600 lm | D15 | Empotrar | 4.000 K | >65 |
P09354-20 | ARISTA LED | 24” | 13 W | 2.000 lm | D15 | Cielo suspendido | 4.000 K | >65 |
P09355-19 | ARISTA LED | 48” | 26 W | 4.000 lm | D15 | Cielo suspendido | 4.000 K | >65 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.