INVERSOR SOLAR ON GRID 2 Y 3 FASES
DESCRIPCION
La serie de inversores fotovoltaicos On Grid de Sylvania con conexión a la red, convierten la corriente continua (CC) de los paneles solares en corriente alterna (CA) y la inyecta a la red.
CARACTERÍSTICAS
• Inversores solares fotovoltaicos OnGrid SYLVANIA de 2 y 3 fases, compatibles con una amplia gama de paneles solares Monofaciales y BiFaciales.
• Aprovecha sus 10 años de excelente rendimiento y 5 años de garantía.
• Perfecto para generar energía en viviendas, oficinas e industria y generación en granjas solares.
APLICACIONES
Código | Potencia máxima (W) | Tensión de salida | Entrada DC (FV) | Corriente de entrada DC (FV) | # De cadenas / MPPTs |
---|---|---|---|---|---|
P40240 | 3.600 | 220 Vac Bi-Fásico | 5.4 kW | 2x14 A | 2 / 2 |
P40221 | 6.000 | 220 Vac Bi-Fásico | 9 kW | 2x14 A | 2 / 2 |
P40222 | 10.000 | 220 Vac Bi-Fásico | 15.0 kW | 2x26 A | 4 / 2 |
P40223 | 15.000 | 220 Vac Tri-Fásico | 22.5 kW | 2x32 A | 4 / 2 |
P40225 | 30.000 | 220 Vac Tri-Fásico | 45.0 kW | 4x38 A | 8 / 4 |
P40226 | 50.000 | 220 Vac Tri-Fásico | 75.0 kW | 6x38 A | 12 / 6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.