KIT SOLAR STREET ZD229 GEL
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria de alta especificación de alumbrado público con una alimentación de corriente continua, diseño moderno y elegante, que cuenta con compartimiento óptico independiente y vidrio de protección.
• El controlador solar está programado con perfil de atenuación automática para maximizar la autonomía de la batería.
• Se entrega programado: 12h – 100%.
• 3 metros de cable para panel solar.
• El desempeño óptimo de la batería del producto depende de las condiciones particulares de instalación respecto a horas de luz diurna, nubosidad, el clima, sombras provenientes deconstrucciones y objetos cercanos y atenuación configurada.
• Incluye soporte de panel solar
(Opción 1 punta de poste o copa).
• Montaje para poste con brazo horizontal o tubo vertical.
Opcional
• Control remoto Wifi para programación y/o revisión de los parametros de trabajo del Kit Solar.
Garantías
• Panel solar: 12 años.
• Batería gel: 2 años.
• Controlador: 3 años.
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Potencia luminaria (W) | Potencia panel solar (W) | Capacidad de batería (Ah) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Vida útil LED (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P38335 | 35 | 165 | 100 | 5.425 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P38336 | 60 | 2x165 | 100 | 9.300 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P38337 | 80 | 2x165 | 150 | 12.640 | 158 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P38338 | 100 | 450 | 150 | 15.500 | 155 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P38339 | 120 | 450 | 200 | 18.840 | 157 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P38340 | 150 | 1x540 | 2x150 | 22.500 | 150 | 4.000 | >70 | 100.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.