Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria | Temp. de color (K) | IRC | Áng. de apertura | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P23679 | 100 | 100-277 | 12.000 | 120 | 6.500 | 70 | 120° | 30.000 |
P23680 | 150 | 100-277 | 18.000 | 120 | 6.500 | 70 | 120° | 30.000 |
P23681 | 200 | 100-277 | 24.000 | 120 | 6.500 | 70 | 120° | 30.000 |
P29742 | 300 | 100-277 | 36.000 | 120 | 6.500 | 70 | 90° | 50.000 |
P29743 | 400 | 100-277 | 48.000 | 120 | 6.500 | 70 | 90° | 50.000 |
P29744 | 500 | 100-277 | 60.000 | 120 | 6.500 | 70 | 90° | 50.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.