Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria | Temp. de color (K) | IRC | Áng. de apertura | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P29880 | 12 | 100-277 | 840 | 70 | 6.500 | 70 | 120° | 30.000 |
P29881 | 12 | 100-277 | 840 | 70 | 3.000 | 70 | 120° | 30.000 |
P29882 | 18 | 100-277 | 1.350 | 75 | 6.500 | 70 | 120° | 30.000 |
P29883 | 18 | 100-277 | 1.350 | 75 | 3.000 | 70 | 120° | 30.000 |
P29884 | 24 | 100-277 | 1.920 | 80 | 6.500 | 70 | 120° | 30.000 |
P29885 | 24 | 100-277 | 1.920 | 80 | 3.000 | 70 | 120° | 30.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.