LED PANEL UL BACK LIT 3 temperaturas seleccionables
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria tipo panel de alta eficacia, con un diseño delgado y moderno para iluminación en interiores, oficinas, comercios e instalaciones educativas.
• Bajo consumo de energía, un ahorro de hasta un 50% en comparación con productos de tecnologías tradicionales.
• Tipo de montaje: Incrustar o colgar.
• Tipo de distribución: Directo Simétrico.
• Color: Blanco.
• Medidas estándar americano.
Código | Descripción | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria | Temp. de color (K) | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P29697 | Panel LED 2x2 Premium | 20 - 30 - 40 | 100-277 | 2.500 - 3.750 - 5.000 | 125 | 3.500 - 4.000 - 5.000 | 50.000 |
P29698 | Panel LED 2x4 Premium | 30 - 40 - 50 | 100-277 | 3.750 - 5.000 - 6.250 | 125 | 3.500 - 4.000 - 5.000 | 50.000 |
P40148 | Panel LED 2x2 | 25 - 30 - 40 | 100-277 | 2.750 - 3.300 - 4.400 | 110 | 4.000 - 5.000 - 6.000 | 50.000 |
P27693 / P40147 | Panel LED 2x4 | 30 - 40 - 50 | 100-277 | 3.300 - 4.400 - 5.500 | 110 | 4.000 - 5.000 - 6.000 | 50.000 |
P27692 | Panel LED 1x4 | 20 - 30 - 40 | 100-277 | 2.200 - 3.300 - 4.400 | 110 | 4.000 - 5.000 - 6.000 | 50.000 |
P27679 | Panel LED 2x2 | 20 - 30 - 40 | 100-277 | 2.500 - 3.750 - 5.000 | 125 | 3.500 - 4.000 - 5.000 | 50.000 |
P27680 | Panel LED 2x4 | 30 - 40 - 50 | 100-277 | 3.750 - 5.000 - 6.250 | 125 | 3.500 - 4.000 - 5.000 | 50.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.