LED STREET URBAN
CARACTERÍSTICAS
• Cumple con especifcación técnica Enel-Condensa ET808.
• Diseño aerodinámico moderno y elegante con el compartimiento óptico independiente, vidrio de protección.
• LED Driver programable con opción de ajuste de potencia y temporizador.
• Temperatura ambiente de operacion: -40ºC ~ 45ºC.
• Alta eficacia, alcanza hasta 140 lm/W.
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Factor de potencia | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P23853 | 18-35 | 100-277 | 2.520 - 4.900 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23809 | 30-60 | 100-277 | 4.200 - 8.400 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23810 | 45-90 | 100-277 | 6.300 - 12.600 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23811 | 60-120 | 100-277 | 8.400 - 16.800 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23812 | 75-150 | 100-277 | 10.500 - 21.000 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23814 | 100-200 | 100-277 | 14.000 - 28.000 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23815 | 110-220 | 100-277 | 15.400 - 30.800 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23816 | 125-250 | 100-277 | 17.500 - 35.000 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23854 | 140-280 | 100-277 | 19.600 - 39.200 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
P23855 | 150-300 | 100-277 | 21.000 - 42.000 | 0,9 | 140 | 4.000 | >70 | 100.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.