LED TUBO PC
CARACTERÍSTICAS
• Tubo T8 LED en policarbonato robusto y duradero, eficiencia de hasta 139 lm/W, ahorro de energía de hasta 60%, fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio.
• Diseño de tubo tradicional.
• Cuerpo con acabado opalizado.
• Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.
• Tipo de distribución: Directo Asimétrico.
• Dos opciones de conexión:
Estándar (Línea y neutro en un extremo).
Doble contacto (Línea en un extremo y neutro en el extremo contrario).
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Factor de potencia | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Áng. de apertura | Vida útil (h) | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P24122 | 9 | 100-277 | 900 | 0.9 | 100 | 6.500 | 80 | 180° | 40.000 | Estándar |
P24653 | 9 | 100-277 | 900 | 0.9 | 100 | 4.100 | 80 | 180° | 40.000 | Estándar |
P25125 | 18 | 100-277 | 1.800 | 0.9 | 100 | 6.500 | 80 | 180° | 40.000 | Estándar |
P25161/P24651 | 18 | 100-277 | 1.800 | 0.9 | 100 | 4.000 | 80 | 180° | 40.000 | Estándar |
P23577 | 18 | 120-277 | 2.500 | 0.9 | 139 | 6.500 | 80 | 180° | 40.000 | Estándar |
P40085 | 18 | 100-240 | 1.800 | 0.5 | 100 | 6.500 | 80 | 160° | 15.000 | Doble conexión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.