LED TUBO VIDRIO UL
CARACTERÍSTICAS
• Tubo T8 LED en vidrio, eficiencia de hasta 138 lm/W, ahorro
de energía de hasta 60%, fácil instalación, reduce costos de
mantenimiento, libre de mercurio.
• Diseño de tubo tradicional.
• Cuerpo con acabado opalizado.
• Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.
• Tipo de distribución: Directo Asimétrico.
• Dos opciones de conexión:
Estándar (Línea y neutro en un extremo).
Doble contacto (Línea en un extremo y neutro en el extremo
contrario).
APLICACIONES
FICHA TÉCNICA
Código | Descripción | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Áng. de apertura | Vida útil (h) | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P26222 | VIDRIO | 9 | 100-277 | 1.150 | 128 | 6.500 | 82 | 270º | 50.000 | Estándar |
P26223 | VIDRIO | 9 | 100-277 | 1.150 | 128 | 4.100 | 82 | 270º | 50.000 | Estándar |
P26220 | VIDRIO | 18 | 100-277 | 2.340 | 130 | 6.500 | 82 | 270º | 50.000 | Estándar |
P26221 | VIDRIO | 18 | 100-277 | 2.340 | 130 | 4.100 | 82 | 270º | 50.000 | Estándar |
P25257-36 | VIDRIO + PET | 32 | 100-277 | 4.400 | 138 | 6.500 | 70 | 270° | 50.000 | Doble conexión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.