SYLFLOOD G2 HIGH VOLTAGE
CARACTERÍSTICAS
• Cuenta con un diseño robusto y de alto desempeño, perfecto para aplicaciones exigentes como campos petroleros, explotaciones mineras, multiples instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, puertos de carga, aeropuertos exteriores industriales y de bodegas.
• El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los proyectores tradicionales de HID, con driver de alto desempeño.
• Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
• Chasís en aluminio extruido.
• Lentes en material de alta transmitancia >90%, en el espectro visible.
APLICACIONES
Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Áng. de apertura | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P27762 | 300 | 100-277 | 50.100 | 167 | 5.000 | 70 | 45° | 100.000 |
P27763 | 400 | 100-277 | 71.200 | 178 | 5.000 | 70 | 45° | 100.000 |
P27764 | 600 | 100-277 | 99.100 | 165 | 5.000 | 70 | 45° | 100.000 |
P27765 | 800 | 100-277 | 116.000 | 145 | 5.000 | 70 | 15° | 100.000 |
P29745 | 800 | 100-277 | 128.000 | 160 | 5.000 | 70 | 45° | 100.000 |
P27766 | 960 | 100-277 | 142.080 | 148 | 5.000 | 70 | 15° | 100.000 |
P29746 | 960 | 100-277 | 153.600 | 160 | 5.000 | 70 | 45° | 100.000 |
P27767 | 1.200 | 100-277 | 181.200 | 151 | 5.000 | 70 | 15° | 100.000 |
P27768 | 1.500 | 100-277 | 214.500 | 143 | 5.000 | 70 | 15° | 100.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.