LED HIDROPROOF
CARACTERÍSTICAS
• Luminaria LED para ambientes relacionados al procesamiento y manejo de alimentos, procesamiento de aves y carne, procesamiento de bebidas, procesamiento de granos y azúcar, instalaciones químicas, plantas farmacéuticas, producción de alimentos para mascotas, etc.
• Temperatura ambiente de operación: -40°C ~ 45°C.
• Accesorios Opcionales
• Driver de emergencia de 30W.
• Sensor de movimiento DC12V.
• Control remoto.
APLICACIONES
Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Factor de potencia | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | IRC | Vida útil (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P29699 | 80 | 100-277 | 12.000 | 0.9 | 150 | 5.000 | 70 | 50.000 |
P29700 | 120 | 100-277 | 18.000 | 0.9 | 150 | 5.000 | 70 | 50.000 |
P29701 | 160 | 100-277 | 24.000 | 0.9 | 150 | 5.000 | 70 | 50.000 |
P29872 | 160 | 100-277 | 24.000 | 0.9 | 150 | 5.000 | 70 | 50.000 |
P29791 | 200 | 100-277 | 30.000 | 0.9 | 150 | 5.000 | 70 | 50.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.